Stadtvilla
zurückIhr Ansprechpartner:
Frau Mustermann
0178 - 9012345
Ihre Mailadresse
bis 4 Personen
40,00 m²
Preisrechner
Objektbeschreibung
Beschreibung zum Objekt
Ausstattung
- Garage
- Balkon
- Parkplatz
Service
- Bettwäsche inkl.
- Frühstück möglich
Küchenausstattung
- Spülmaschine
- Kochnische
- Backofen
- Geschirrtücher inkl.
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Mikrowelle
- Besteck
Schlafbereich
- Zustellbett
allg. Ausstattung
- Rollstuhlgerecht
- Internet
- Allergikerfreundlich
- CD-Player
- Fahrstuhl
- Behindertengerecht
- Telefon
- Nichtraucher
Sanitärbereich
- Bad/WC
- Handtücher inkl.
Lage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Preise
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitWintersaison | Zeitraum21.11.2025 - 16.07.2026 | min. Tage5 | Tagespreis50,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Belegungen
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option